
Detect domain nameservers history
The Domain Name amazon.eu is in Health
| NS1 |
NS2 |
NS3 |
NS4 |
IP Address |
Recorded |
| pdns4.ultradns.org | pdns3.ultradns.org | pdns1.ultradns.net | ns4.p31.dynect.net | 54.239.39.215 | 10/06/2021 |
| ns1.p31.dynect.net | ns2.p31.dynect.net | ns3.p31.dynect.net | ns4.p31.dynect.net | 54.239.39.207 | 12/13/2021 |
| pdns2.ultradns.net | pdns1.ultradns.net | pdns4.ultradns.org | ns2.p31.dynect.net | 54.239.39.199 | 12/28/2021 |
| pdns5.ultradns.info | ns4.p31.dynect.net | pdns1.ultradns.net | ns2.p31.dynect.net | 54.239.39.199 | 05/23/2022 |
| pdns6.ultradns.co.uk | ns1.p31.dynect.net | pdns2.ultradns.net | ns3.p31.dynect.net | 54.239.39.207 | 07/21/2022 |
| ns1.amzndns.com | ns2.amzndns.net | ns2.amzndns.com | ns1.amzndns.co.uk | 54.239.39.207 | 05/29/2023 |
| ns2.amzndns.org | ns1.amzndns.net | ns1.amzndns.co.uk | ns1.amzndns.org | 54.239.39.199 | 11/17/2024 |
| ns2.amzndns.co.uk | ns2.amzndns.net | ns2.amzndns.com | ns1.amzndns.com | 54.239.39.207 | 11/18/2024 |
This Hostslim site does not use cookies.
Partner sites:
nameserver.quest
romasrl.com
css.makeup
sheet.ready.ltd
on dwlnc